Folha de São Paulo, New York Times, TERÇA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO
DE 2014
Hollywood toma nota do poder das mulheres
Por BROOKS BARNES
Para
ler
clique aqui
Folha de São Paulo, New York Times, TERÇA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO
DE 2014
Por BROOKS BARNES
Para
ler
clique aqui
É uma escolha? 42% das mães deixam suas ocupações ao dar à luz Michelle Levy Terni* | UOL** Ser mulher é ter degraus mais altos a subir em sua autonomia profissional. Como mãe e criadora Leia mais…
Folha de São Paulo, 01/11/2025 Mulheres ganham 21% menos que homens nas 54 mil empresas com 100 ou mais funcionários Dados fazem parte de relatório da Lei da Igualdade Salarial; Supremo ainda deve decidir sobre Leia mais…
Desigualdade salarial: mulheres recebem 21% menos que homens no setor privado Levantamento do Ministério do Trabalho revela que mulheres negras são as mais afetadas pela desigualdade salarial no setor privado. Por Rayane Moura, g1* — São Leia mais…
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Este cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Este cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
1 comentário
Os comentários estão fechados.