Folha de São Paulo, Opinião,
sexta-feira, 10 de abril
de 2015 índice
geral do jornal de hoje
HÉLIO SCHWARTSMAN
Dinheiro compra felicidade?
Para ler
clique aqui
Folha de São Paulo, Opinião,
sexta-feira, 10 de abril
de 2015 índice
geral do jornal de hoje
HÉLIO SCHWARTSMAN
Para ler
clique aqui
Apenas 10% dos jovens têm a graduação como primeira opção para o futuro, mostra pesquisa da Globo Levantamento revela que a graduação não é prioridade mesmo entre jovens que querem cursar o ensino superior, ficando Leia mais…
Entre estudar e trabalhar: decisões que começam cedo Apresentar, ainda nos últimos anos do fundamental, caminhos possíveis para o ensino médio pode fazer a diferença entre seguir ou interromper a trajetória escolar Patricia Mota Guedes, Leia mais…
Já não querem ser astronautas ou médicos: 60% das crianças sonham ser estrelas do TikTok e do YouTube, revela estudo Investigação recente indica que crianças tão novas como sete anos já apontam as redes sociais Leia mais…
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Este cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Este cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
1 comentário
Os comentários estão fechados.